Thất bại trước Australia ở tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026 khiến U17 nữ Việt Nam không thể giành vé dự U17 nữ World Cup. HLV Masahiko Okiyama thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và bày tỏ tiếc nuối sau trận đấu.
HLV Nhật Bản tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam lỡ vé dự World Cup
“Trong hiệp 1,ậtBảntiếcnuốikhiUnữViệtNamlỡvédự U17 nữ Việt Nam đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Sang hiệp 2, chúng tôi điều chỉnh đội hình theo hướng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các tình huống vẫn chưa đạt được độ chính xác ý đồ chiến thuật”,HLV Masahiko Okiyama chia sẻ sau trận thua trước Australia tại vòng tứ kết.
Chiến lược gia người Nhật Bản thừa nhận đây là cơ hội lớn để đội bóng trẻ Việt Nam cạnh tranh tấm vé tham dự U17 nữ World Cup 2026, nhưng toàn đội đã không thể tận dụng thành công.“Đây là cơ hội lớn để U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026 nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất. Dù vậy, kết quả vẫn là kết quả”, ông nói thêm.
Bên cạnh sự tiếc nuối, HLV Masahiko Okiyama cũng đánh giá giải đấu lần này mang lại nhiều bài học quan trọng khi U17 nữ Việt Nam có dịp đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục. Theo ông, khoảng cách về trình độ vẫn còn hiện hữu, đặc biệt ở khả năng xử lý bóng trong môi trường thi đấu tốc độ cao.
![]() |
| HLV Masahiko Okiyama không giấu được sự tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam mất vé dự World Cup |
“Nhìn tổng thể, so với các đội bóng top đầu châu Á, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ thì xử lý bóng chưa đạt được hiệu quả cao. Điều này cần cải thiện thêm thông qua quá trình tập luyện”, thuyền trưởng đội tuyển nhận định.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa đội tuyển và các CLB trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho cầu thủ trẻ:“Tôi và các CLB sẽ cùng nhau cải thiện về kỹ thuật, chiến thuật cho cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các em cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật cá nhân”.
Dù dừng bước ở tứ kết, hành trình của U17 nữ Việt Nam tại Giải U17 nữ châu Á 2026 vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tinh thần thi đấu cùng tiềm năng phát triển của lứa cầu thủ trẻ được xem là nền tảng quan trọng để bóng đá nữ Việt Nam hướng tới các mục tiêu dài hạn trong tương lai.
U17 Việt Nam trượt vé World Cup đáng tiếc Thảo Tâm Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/u17-viet-nam/hlv-nhat-ban-tiec-nuoi-khi-u17-nu-viet-nam-lo-ve-du-world-cup-630-450089.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Nhật Bản
Australia Có thể bạn quan tâm
- U17 Việt Nam nhận cú hích tinh thần trước trận đấu quyết định
- Highlights U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc: Thua ngược những phút cuối (VCK U17 châu Á 2026)
- Diễn biến trận Yemen giúp U17 Việt Nam còn cửa đi World Cup
- HLV Cristiano Roland động viên U17 Việt Nam trước trận đánh quyết định
- U17 Việt Nam để thua ngược Hàn Quốc trong ít phút cuối trận
Cùng chuyên mục
Sao trẻ SLNA: “U17 Việt Nam phải gác niềm vui World Cup để đấu Australia”

Sao trẻ SLNA: “U17 Việt Nam phải gác niềm vui World Cup để đấu Australia”
Trong hành trình đầy tự hào của U17 Việt Nam trên đất Saudi Arabia, Nguyễn Minh Thủy đang nổi lên như một thủ lĩnh thực thụ nơi tuyến giữa với tư duy chơi bóng hiện đại. Trước trận quyết chiến với Australia, tài năng trẻ thuộc biên chế SLNA đã có những chia sẻ đầy bản lĩnh về mục tiêu chinh phục đỉnh cao mới và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho một đối thủ ở đẳng cấp World Cup.
U17 Việt Nam được khuyên thận trọng với mạng xã hội

U17 Việt Nam được khuyên thận trọng với mạng xã hội
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên U17 Việt Nam trước tứ kết U17 châu Á 2026, đồng thời nhắc cầu thủ thận trọng khi sử dụng mạng xã hội.
U17 Việt Nam có thể đối đầu con trai Marcelo tại U17 World Cup

U17 Việt Nam có thể đối đầu con trai Marcelo tại U17 World Cup
U17 Việt Nam có thể tạo nên cuộc đối đầu đáng chú ý tại U17 World Cup 2026 khi đứng trước khả năng chạm trán Tây Ban Nha, đội bóng của con trai huyền thoại Marcelo.
U17 Việt Nam không đá vòng loại, dự vòng chung kết châu Á 2027

U17 Việt Nam không đá vòng loại, dự vòng chung kết châu Á 2027
Chiến thắng trước U17 UAE không chỉ giúp U17 Việt Nam giành vé dự World Cup mà còn vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2027, không phải đá vòng loại.
Ngôi sao thầm lặng trong hành trình giành vé World Cup của U17 Việt Nam

Ngôi sao thầm lặng trong hành trình giành vé World Cup của U17 Việt Nam
Bên cạnh những cái tên ấn tượng trên hàng công U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland chắc hẳn rất hài lòng với màn trình diễn của một cầu thủ ít được chú ý.
10 năm, bóng đá Việt Nam dự World Cup 5 lần

10 năm, bóng đá Việt Nam dự World Cup 5 lần
Từ futsal, bóng đá nữ cho tới các ĐT trẻ, bóng đá Việt Nam đang từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới với 5 lần giành vé tham dự các kỳ World Cup thuộc hệ thống FIFA.
VFF xác định lứa U17 Việt Nam tranh vé đi World Cup 2034

VFF xác định lứa U17 Việt Nam tranh vé đi World Cup 2034
VFF xác định lứa U17 Việt Nam hiện tại là nòng cốt cho hành trình săn vé dự World Cup 2034 sau chiến tích giành suất dự U17 World Cup 2026.
38/48 đội tuyển giành vé dự U17 World Cup 2026: Có Việt Nam

38/48 đội tuyển giành vé dự U17 World Cup 2026: Có Việt Nam
U17 Việt Nam sẽ biết các đối thủ tại U17 World Cup 2026 sau lễ bốc thăm ngày 21/5 tại Thụy Sĩ, sau kỳ tích giành vé dự giải ở Qatar.
U17 Việt Nam nhận thưởng lớn khi giành tấm vé dự World Cup

U17 Việt Nam nhận thưởng lớn khi giành tấm vé dự World Cup
Với việc giành tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mang tính lịch sử, thầy trò HLV Cristiano Roland đã nhận được khoản động viên rất lớn từ LĐBĐ Việt Nam (VFF).
Báo Anh tiếc nuối khi bộ đôi sao Ipswich Town bất lực trước U17 Việt Nam

Báo Anh tiếc nuối khi bộ đôi sao Ipswich Town bất lực trước U17 Việt Nam
Dù góp mặt 2 cầu thủ trẻ thuộc học viện Ipswich Town, U17 UAE cũng không thể tránh khỏi thất bại 2-3 trước U17 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng U17 châu Á 2026.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| V-League, Hôm nay - 15/05 | ||
|---|---|---|
| CA TP.HCM | 18:00 | Đà Nẵng |
| La Liga, Hôm nay - 15/05 | ||
| Valencia | 1 - 1 | Vallecano |
| Girona | 1 - 1 | Sociedad |
| Real Madrid | 2 - 0 | Real Oviedo |
| Hạng nhất Việt Nam, Hôm nay - 15/05 | ||
| Trẻ PVF-CAND | 18:00 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al Ettifaq | 1 - 3 | Al Ittihad |
| Al Qadsiah | 2 - 0 | Al Hazm |
| Damac | 23:15 | Al Feiha |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 15/05 | ||
| U17 Nhật Bản | 23:00 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm nay - 15/05 | ||
| Chapecoense AF | 2 - 0 | Botafogo FR |
| Atletico GO | 0 - 0 | Athletico Paranaense |
| Confianca | 0 - 3 | Gremio |
| Corinthians | 1 - 0 | |
| CRB | 0 - 0 | Fortaleza |
| Vitoria | 2 - 0 | Flamengo |
| U19 Euro, Hôm nay - 15/05 | ||
| Latvia U19 | 20:00 | |
| Slovakia U19 | 20:00 | |
| Hạng 2 Na Uy, Hôm nay - 15/05 | ||
| Sandnes | 23:00 | |
| Malaysia Super League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pulau Pinang | 16:00 | |
| Sabah FC | 18:30 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm nay - 15/05 | ||
| Mohammedan SC | 21:00 | |
| Singapore Premier League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Geylang Internation FC | 18:30 | |
| VĐQG Indonesia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Semen Padang | 15:30 | Persebaya Surabaya |
| PSBS Biak Numfor | 19:00 | |
| VĐQG Australia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Adelaide United | 16:35 | |
| VĐQG Belarus, Hôm nay - 15/05 | ||
| Neman Grodno | 21:30 | |
| FC Minsk | 23:45 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Tigres FC | 1 - 2 | Envigado |
| Deportes Quindio | 0 - 1 | |
| China Super League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Henan Songshan Longmen | 18:35 | |
| Shanghai Port | 18:35 | Zhejiang Professiona |
| Tianjin Jinmen Tiger | 18:35 | Chengdu Rongcheng |
| Beijing Guoan | 19:00 | Qingdao Hainiu |
| Dalian Yingbo FC | 19:00 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 15/05 | ||
| PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 - 1 | |
| Cúp quốc gia Trung Quốc, Hôm nay - 15/05 | ||
| Shenzhen 2028 FC | 15:00 | |
| Dalian Kewei | 15:30 | Nantong Zhiyun FC |
| Hangzhou Linping Wuyue | 18:30 | |
| Qingdao Red Lions | 18:30 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm nay - 15/05 | ||
| Belasitsa Petrich | 22:00 | |
| Dunav Ruse | 22:00 | |
| Etar | 22:00 | |
| Hebar | 22:00 | |
| PFC Chernomoret Burgas | 22:00 | |
| Pirin Blagoevgrad | 22:00 | |
| Spartak Pleven | 22:00 | |
| Vihren Sandanski | 22:00 | |
| VĐQG Croatia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Vukovar 91 | 23:00 | |
| VĐQG Mexico, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pachuca | 1 - 0 | Pumas |
| Hạng 2 Croatia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Rudes | 20:45 | |
| Opatija | 22:30 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm nay - 15/05 | ||
| CD Santo Domingo | 02:30 Dừng | |
| Vinotinto del Ecuador | 3 - 0 | |
| VĐQG Cyprus, Hôm nay - 15/05 | ||
| Akritas Chlorakas | 23:00 | |
| Ethnikos Achnas | 23:00 | |
| Olympiakos Nicosia | 23:00 | Anorthosis |
| VĐQG Paraguay, Hôm nay - 15/05 | ||
| Libertad | 0 - 0 | |
| Olimpia | 19:30 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm nay - 15/05 | ||
| 3 de Noviembre de B San Pablo | 0 - 0 | |
| Fernando de la Mora | 1 - 1 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Always Ready | 0 - 1 | |
| Real Potosi | 05:00 Hoãn | |
| Oriente Petrolero | 2 - 2 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 15/05 | ||
| Ajman | 21:10 | |
| Sharjah Cultural Club | 21:10 | |
| VĐQG Estonia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Tammeka | 23:00 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al-Wasl | 23:45 | |
| VĐQG Bahrain, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al-Hidd | 23:00 | |
| Al-Riffa | 23:00 | |
| Budaiya | 23:00 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al Zawraa | 1 - 1 | |
| Al-Gharraf | 21:30 | |
| Al-Mosul | 21:30 | |
| Baghdad FC | 21:30 | |
| VĐQG Georgia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Torpedo Kutaisi | 23:00 | |
| VĐQG Hungary, Hôm nay - 15/05 | ||
| Nyiregyhaza Spartacus FC | 22:45 | |
| Hạng 2 Slovenia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Gorica | 23:00 | |
| NK Krka | 23:00 | |
| Rudar Velenje | 23:00 | |
| Hạng 2 Slovakia, Hôm nay - 15/05 | ||
| FC Petrzalka 1898 | 22:00 | |
| FC STK 1914 Samorin | 22:00 | |
| FK Pohronie | 22:00 | |
| Inter Bratislava | 22:00 | |
| OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | 22:00 | |
| Puchov | 22:00 | |
| Redfox FC Stara Lubovna | 22:00 | |
| Zilina B | 22:00 | |
| Cúp quốc gia Ireland, Hôm nay - 15/05 | ||
| Midleton | 2 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Zaglebie Lubin | 23:00 | |
| Hạng 2 Ba Lan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pogon Siedlce | 23:00 | |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Karvan FK | 20:00 | |
| Araz PFK | 22:30 | |
| VĐQG Israel, Hôm nay - 15/05 | ||
| Hapoel Tel Aviv | 20:00 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm nay - 15/05 | ||
| Hapoel Kfar Shalem | 20:00 | |
| Kiryat Yam | 20:00 | |
| Maccabi Herzliya | 20:00 | |
| Maccabi Petach Tikva | 20:00 | |
| Hapoel Nof HaGalil | 20:00 | |
| Maccabi Kabilio Jaffa | 20:00 | |
| VĐQG Bắc Macedonia, Hôm nay - 15/05 | ||
| FK Sileks | 21:00 | |
| FK Struga | 21:00 | |
| KF Shkendija | 21:00 | |
| VĐQG Latvia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Grobina | 22:00 | |
| Premier League, Hôm qua - 14/05 | ||
|---|---|---|
| Man City | 3 - 0 | Crystal Palace |
| La Liga, Hôm qua - 14/05 | ||
| Espanyol | 2 - 0 | Athletic Club |
| Villarreal | 2 - 3 | Sevilla |
| Alaves | 1 - 0 | Barcelona |
| Getafe | 3 - 1 | Mallorca |
| Ligue 1, Hôm qua - 14/05 | ||
| Brest | 1 - 2 | Strasbourg |
| Lens | 0 - 2 | Paris Saint-Germa |
| Coppa Italia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Lazio | 0 - 2 | Inter |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Charlotte | 0 - 1 | New York City FC |
| CF Montreal | 2 - 2 | Portland Timbers |
| DC United | 1 - 3 | Chicago Fire |
| FC Cincinnati | 3 - 5 | Inter Miami CF |
| New England Revolution | 0 - 3 | Nashville SC |
| New York Red Bulls | 3 - 2 | Columbus Crew |
| Orlando City | 4 - 3 | Philadelphi Union |
| FC Dallas | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps |
| Minnesota United | 0 - 1 | Colorado Rapids |
| Sporting Kansas City | 3 - 1 | LA Galaxy |
| St. Louis City | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| Real Salt Lake | 3 - 0 | Houston Dynamo |
| San Diego | 5 - 0 | Austin FC |
| Seattle Sounders FC | 3 - 2 | San Jose Earthquakes |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al Fateh | 2 - 0 | |
| U17 Châu Á, Hôm qua - 14/05 | ||
| U17 Việt Nam | 3 - 2 | |
| U17 Hàn Quốc | 0 - 0 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm qua - 14/05 | ||
| Platense | 0 - 0 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm qua - 14/05 | ||
| Juventude | 3 - 1 | Sao Paulo |
| Vasco da Gama | 2 - 2 | |
| Coritiba | 0 - 2 | Santos FC |
| Mirassol | 2 - 1 | RB Bragantino |
| Ceara | 2 - 1 | |
| EC Jacuipense | 1 - 4 | Palmeiras |
| Remo | 2 - 1 | Bahia |
| Cúp quốc gia Bỉ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Union St.Gilloise | 3 - 1 | Anderlecht |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al-Ittihad Alexandria | 1 - 0 | |
| National Bank | 2 - 3 | |
| Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Gençlerbirl | 1 - 2 | Trabzonspor |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 14/05 | ||
| Real Monarchs SLC | 1 - 1 | |
| Philadelphi Union II | 0 - 1 | |
| Colorado Rapids II | 0 - 2 | |
| Huntsville City FC | 4 - 0 | |
| Portland Timbers II | 2 - 1 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm qua - 14/05 | ||
| Fauve Azur | 1 - 0 | |
| Stade Renard | 4 - 1 | |
| AS Fortuna | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Áo, Hôm qua - 14/05 | ||
| Austria Lustenau | 2 - 1 | |
| FC Admira Wacker Modling | 1 - 0 | |
| First Vienna FC | 2 - 0 | |
| SK Austria Klagenfurt | 2 - 3 | |
| SKN St. Poelten | 1 - 0 | |
| Sturm Graz II | 1 - 2 | |
| Young Violets | 1 - 2 | |
| SV Stripfing | 23:00 Dừng | |
| Hạng 2 Ai Cập, Hôm qua - 14/05 | ||
| Maleyeit Kafr El Zayiat | 5 - 1 | |
| Abo Qir Semad | 4 - 0 | |
| Asyut Petroleum | 1 - 0 | |
| El Dakhleya | 0 - 1 | |
| El Entag El Harby | 1 - 1 | |
| El Sekka El Hadid | 0 - 0 | |
| FC Masar | 3 - 0 | |
| Olympic El Qanah FC | 3 - 1 | |
| Tanta | 1 - 1 | |
| VĐQG Costa Rica, Hôm qua - 14/05 | ||
| Deportivo Saprissa | 2 - 1 | Club Sport Herediano |
| VĐQG Belarus, Hôm qua - 14/05 | ||
| Gomel | 2 - 3 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Bogota FC | 1 - 1 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Ben Guerdane | 0 - 1 | |
| CS Sfaxien | 3 - 1 | |
| Club Africain | 1 - 1 | |
| Etoile Metlaoui | 0 - 0 | |
| US Monastir | 3 - 0 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm qua - 14/05 | ||
| Ludogorets | 1 - 1 | |
| Septemvri Sofia | 1 - 0 | |
| Botev Vratsa | 1 - 0 | |
| VĐQG Mexico, Hôm qua - 14/05 | ||
| Cruz Azul | 2 - 2 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm qua - 14/05 | ||
| Cumbaya | 1 - 1 | |
| VĐQG Séc, Hôm qua - 14/05 | ||
| Slavia Prague | 5 - 1 | |
| VĐQG Venezuela, Hôm qua - 14/05 | ||
| Carabobo FC | 1 - 0 | |
| Academia Puerto Cabello | 2 - 1 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm qua - 14/05 | ||
| Kudrivka | 2 - 1 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Independien Petrolero | 3 - 1 | |
| Bolivar | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Đan Mạch, Hôm qua - 14/05 | ||
| Naestved | 1 - 2 | |
| Thisted | 0 - 2 | |
| Ishoej IF | 0 - 2 | |
| Skive | 1 - 1 | |
| VĐQG Oman, Hôm qua - 14/05 | ||
| Dhofar | 2 - 0 | |
| Al-Samail | 2 - 1 | |
| Al-Nahda | 0 - 4 | |
| Cúp quốc gia Đan Mạch, Hôm qua - 14/05 | ||
| FC Copenhagen | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Estonia, Hôm qua - 14/05 | ||
| FC Tallinn | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm qua - 14/05 | ||
| Falkenbergs FF | 0 - 3 | |
| Helsingborg IF | 2 - 2 | |
| IFK Norrkoeping | 1 - 1 | |
| IK Brage | 2 - 4 | |
| Oesters IF | 1 - 0 | |
| Ljungskile | 1 - 0 | |
| VĐQG Iraq, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al Naft | 1 - 1 | |
| Naft Maysan | 1 - 1 | |
| Cúp quốc gia Slovenia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Nk Brinje Grosuplje | 0 - 1 | |
| Cúp quốc gia Romania, Hôm qua - 14/05 | ||
| Universitat Cluj | 0 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm qua - 14/05 | ||
| Rakow Czestochowa | 0 - 2 | |
| VĐQG Israel, Hôm qua - 14/05 | ||
| Bnei Sakhnin | 0 - 4 | |
| FC Ashdod | 0 - 1 | |
| Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 0 | |
| Maccabi Netanya | 1 - 1 | |
| Maccabi Tel Aviv | 3 - 0 | Maccabi Haifa |
| Hạng 2 Israel, Hôm qua - 14/05 | ||
| Hapoel Ironi Akko | 0 - 1 | |
| Hapoel Raanana | 3 - 3 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 14/05 | ||
| Mtibwa Sugar | 4 - 3 | |
| Tanzania Prisons | 1 - 0 | |
| Mashujaa | 0 - 3 | |
| Azam FC | 2 - 0 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

